您现在的位置是: 首页 > 空调维修 空调维修
福州森泰电器有限公司_福州森泰电器有限公司工资待遇
zmhk 2024-05-31 人已围观
简介福州森泰电器有限公司_福州森泰电器有限公司工资待遇 感谢大家提供这个福州森泰电器有限公司问题集合,让我有机会和大家交流和分享。我将根据自己的理解和学习,为每个问题提供清晰而有条理的回答。1.中压断路器都有什么品牌(合资,国产)2.金峰镇的经济状
感谢大家提供这个福州森泰电器有限公司问题集合,让我有机会和大家交流和分享。我将根据自己的理解和学习,为每个问题提供清晰而有条理的回答。
1.中压断路器都有什么品牌(合资,国产)
2.金峰镇的经济状况
3.福建苏宁电器有限公司在福州有几个店
4.上园村的经济状况
5.有谁能提供2004年荣获‘福建省著名商标’的生产企业的名单
6.先锋空调扇维修点介绍
中压断路器都有什么品牌(合资,国产)
大牌子的就不用说了,施耐德,ABB,西门子。。 下面给你一个最全的清单:
合资品牌的,来自于高压开关年鉴,有些公司未做统计,比如施耐德北京中低压
(CB Total降序排列) Province Supplier 2009高压开关产值(万元) 2010高压开关产值(万元)
1 Fujian 厦门ABB开关有限公司 295,456.00 322,721.00
2 Shanghai 上海天灵开关厂有限公司 67,505.00 61,719.00
3 Guangdong 亚洲电力设备(深圳)有限公司 24,125.43 33,775.60
4 Fujian 厦门ABB电气控制设备有限公司
5 Shanghai 上海通用电气开关/广电有限公司 91,439.00 50,654.50
6 Fujian 厦门华电开关有限公司 73,657.00 76,955.00
7 Shaanxi 西电三菱电机开关设备有限公司 29,943.00 25,221.00
8 Zhejiang 库柏耐吉(宁波)电气有限公司 25,000.00 21,934.50
9 Guangdong 广州东芝白云电器设备有限公司 29,526.00 31,457.00
10 Jiangsu 伊顿电力设备有限公司 16,986.00 30,509.00
11 Shanghai 上海富士电机开关有限公司 12,170.00 13,130.00
12 Shanghai 库柏电子科技(上海)有限公司 13,183.00 18,944.00
13 Guangdong 华尔斯(汕头)电气有限公司 3,012.00 3,123.00
14 Shanghai 上海西门子高压开关有限公司 60,458.00 58,133.00
15 Shanghai 上海西门子开关有限公司 70,333.00 69,892.00
16 Jiangsu 施耐德开关(苏州)有限公司 66,388.00 71,415.00
国内的:
厦门ABB开关有限公司
华仪电器集团(华仪电器)有限公司
日升集团有限公司
河南森源集团有限公司
厦门华电开关有限公司
常州太平洋电力设备(集团)有限公司
江苏东源电器集团股份有限公司
江苏森源电气股份有限公司
浙江天正电气股份有限公司
上海广电电气(集团)股份有限公司
泰开电器集团有限公司
华通机电集团有限公司
吉林永大集团股份有限公司
库柏耐吉(宁波)电气有限公司
安徽森源电器有限公司
上海通用电气开关/广电有限公司
天水长城开关厂有限公司
大全集团有限公司
宁波天安(集团)股份有限公司
万控集团有限公司
陕西龙翔电器有限公司
上海一开电气集团有限公司
孝感汉光森源电气有限责任公司
浙江紫光电器有限公司
许继集团有限公司
益和电气集团股份有限公司
四川电器集团有限公司
上海宝临超亚电器有限公司
伊顿电力设备有限公司
常州森源力拓开关有限公司
广州东芝白云电器设备有限公司
上海森源开关有限公司
锦州锦开电器集团有限责任公司
潍坊环宇高压开关厂
陕西陕开电器集团有限公司
浙宝电气(杭州)集团有限公司
西安华仪高压开关制造有限公司
北京华东森源电气有限责任公司
芜湖明远电力设备制造有限公司
宁波鑫鑫鑫寅电气有限公司
湖南天一电气有限公司
正泰电气股份有限公司
山东泰山恒信开关集团有限公司
北京电研华源电力技术有限公司
吉林龙鼎电气股份有限公司
川开电气股份有限公司
浙江三高电气有限公司
上海中发电气(集团)股份有限公司
浙江开关厂有限公司
平高集团有限公司
福州天一同益电气有限公司
慈溪市耀华电器厂
上海华银开关厂有限公司
大连北方真空开关有限公司
成都旭光电子股份有限公司
常熟开关制造有限公司
珠海康晋电气有限公司
北海银河科技电气有限责任公司
江苏省如高高压电器有限公司
安徽龙波电气有限公司
上海南华兰陵电气有限公司
宁波甬新东方电气有限公司
广东必达电器有限公司
上海富士电机开关有限公司
石家庄科林电气设备有限公司
吉林市恒通高压电气有限责任公司
北京双杰电气股份有限公司
许昌永新电器设备有限公司
合肥高压开关有限公司
山东成武成威开关厂
宁波鹿鼎电子科技有限公司
纪元电气集团有限公司
湖北汉光科技股份有限公司
浙江东亚机电有限公司
沈阳华利能源设备制造有限公司
金华电力开关有限公司
库柏电子科技(上海)有限公司
宁波华通电器集团股份有限公司
厦门ABB电气控制设备有限公司
福州天宇电气股份有限公司
河南新开电气集团股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司
余姚市八方科技有限责任公司
上海天灵开关厂有限公司
湛江高压电器有限公司
广东珠江开关有限公司
云南云开电气股份有限公司
厦门市协成实业有限公司
遵义长征电器开关设备有限责任公司
北京北开电气股份有限公司
江苏泰事达电气有限公司
西安西电高压开关有限责任公司
乐星湖开电气(湖北)有限公司
山东捷远电气股份有限公司
长园电力技术有限公司
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司
温州新机电器有限公司
江阴市云峰电器设备有限公司
深圳市光辉电器实业有限公司
湖南雁能森源电力设备有限公司
珠海市可利电气有限公司
福建森达电器有限公司
西电三菱电机开关设备有限公司
沈阳高压成套开关股份有限公司
温州市开元集团有限公司
石家庄威远高压开关制造有限公司
天津市德利泰开关有限公司
成都通力集团股份有限公司
佛山市华南开关有限公司
浙江亚东电器制造有限公司
亚洲电力设备(深圳)有限公司
重庆博森电气(集团)有限公司
合肥宇森电气科技有限公司
许昌南方鑫达工业有限公司
河北翼高电力器材开发有限公司
中国振华电子集团宇光电工有限公司
厦门市恒源新电力设备有限公司
杭州恒信电气有限公司
湖南开关有限责任公司
福建东方电器有限公司
绍兴电力设备成套公司
沈阳昊诚电气有限公司
武汉长兴电器发展有限公司
宝鸡烽火盛天机械有限公司
杭州曙光电器有限公司
四川华仪电器有限公司
西安通大思源电器有限公司
杭州欣美成套电器制造有限公司
大连京普电器发展有限公司
成都航利电气有限公司
南亚电器(南通)有限公司
索肯和平(上海)电气有限公司
东莞市雄丰配电设备有限公司
西安高压开关厂中压电气制造公司
江苏菲达宝开电气有限公司
黑龙江省高压开关厂
广东顺开电气集团有限公司
西安天菱电器有限责任公司
福建森源电力设备有限公司
贵州长征电器成套有限公司
常德市长胜开关制造有限公司
上海西电高压开关有限公司
保定天威北方电气自动化有限公司
新东北电气(沈阳)高压开关有限公司
安徽鑫龙电器股份有限公司
人民电器集团有限公司
施耐德开关(苏州)有限公司
上海西门子开关有限公司
青岛特锐德电气股份有限公司
上海西门子高压开关有限公司
索凌电气有限公司
上海宝临电气集团有限公司
上海柘中(集团)有限公司
成都科星电力电器有限公司
天津市三源制造设备有限公司
宁夏力成电气集团有限公司
武汉市武昌电控设备有限公司
上海大华电器设备有限公司
汕头正超电气集团有限公司
上海纳杰电气成套有限公司
杭州杭开电气有限公司
杭州圣力电气有限公司
北京通州开关有限公司
汕头市兆华电业有限公司
哈尔滨九洲电气股份有限公司
锦州华信开关电器有限责任公司
新疆奎开电气有限公司
广州华城电器股份有限公司
西安电器开关厂
江苏华冠电器集团有限公司
深圳市旭明电力技术有限公司
北京华东电气股份有限公司
扬州白云电器设备有限公司
安徽驰纬电气有限公司
山东高科成套设备有限公司
珠海经济特区广达电器设备有限公司
天津市光明供电设备制造有限公司
慈溪市华通输变电设备有限公司
中煤电气有限公司
山东鼎鑫电气科技有限公司
郑州华能电控设备有限公司
福建山亚开关有限公司
厦门兴厦控电气有限公司
北京长虹开关有限责任公司
上海电器成套厂有限公司
仪征市电瓷电器有限责任公司
浙江万电电气有限公司
河南新乡菱亚电力设备有限公司
余姚市电力设备修造厂
安徽中安恒宇电气传动有限公司
华尔斯(汕头)电气有限公司
宁夏凯晨电气集团有限公司
合肥兴东电器开关有限责任公司
宁波通达电器开关厂
常德市天马电器成套设备有限公司
成都鑫新光成套电器有限公司
宁波燎原电器集团股份有限公司
宁波奇奥电气科技有限公司
昆明昆开思维奇机电集团有限公司
佛山奇正电气有限公司
江苏华晟电气设备有限公司
厦门森源电气有限公司
慈溪市大明电气设备成套有限公司
法泰电器(江苏)股份有限公司
无锡市华茂电控设备有限公司
海南海新机电设备厂
北京宏全胜开关设备有限公司
银川市立恒电气设备有限公司
北京二开万博特电气有限责任公司
北京合纵科技股份有限公司
北京首钢电机有限公司机电厂
成都振中电气有限公司
东盟电气集团有限公司
广东荣顺电气有限公司
广州市番禺区恒安奥特电器有限公司
海宁开关厂有限公司
江苏德春电力科技有限公司
昆山盛英电气有限公司
乐山一拉得电网自动化有限公司
平顶山爱迪生电力系统有限公司
陕西奥源电器设备制造有限公司
陕西银河电气设备有限公司
上海铭虹电气有限公司
无锡市蓝虹电子有限公司
浙江容大电力设备制造有限公司
金峰镇的经济状况
福建九安达电气有限公司是2009-08-13注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于福州市仓山区城门镇龙江村林厝里122号。福建九安达电气有限公司的统一社会信用代码/注册号是913501006919403837,企业法人林耿,目前企业处于开业状态。
福建九安达电气有限公司的经营范围是:生产销售:配电箱、配电柜、电缆桥架;电气配件、家用电器、电子计算机及配件、皮革制品、服装鞋帽、工艺品、电子产品、卫生洁具、办公用品、建筑材料、金属材料、纺织品、通讯器材(不含无线发射装置、地面卫星接收设施)、普通机械设备及配件、装饰材料、纸制品、五金交电(不含电动自行车)、船舶配件的批发、代购代销;电气技术的咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
通过爱企查查看福建九安达电气有限公司更多信息和资讯。
福建苏宁电器有限公司在福州有几个店
乡镇企业和商业贸易是金峰经济的两大支柱。被誉为“草根工业”的金峰乡镇企业,通过多元化投入,加大技改力度,开辟工业小区等措施,不断发展壮大。至2001年底全镇乡镇企业总产值达39亿元,乡镇工业产值31.l亿元,其中纺织业产值达23.3亿元,占工业产值的74.8%、在乡镇工业中,主要有纺织印染、食品饮料、塑料制品、服装制品、建筑材料、竹木制品、医药保建、彩色印刷等8个行业共700多家企业。金峰的商业贸易历史悠久,明末清初以来,就逐渐成为长乐“北乡”100多个村的农副产品集散地。1985年该镇投资建成了占地1.2万多平方米的金峰综合市场,1991年进行了扩建和改建。1992年总造价1600多万元的商业城又投入使用。1998年,建筑面积21000平方米的胪峰广场取代原先日显窄小的综合市场。镇区现已形成“两纵三横”商业街和六个不同功能、各具特色的商贸小区:一是以胪峰广场农贸市场为群体的农副产品、副食品批零小区;二是以建材及装饰材料批发市场为群体的各类建筑装修材料批零小区;三是以西南街服装城、旧商业城为群体的各类服装、鞋帽、小商品批零小区;四是以兴乐购物中心、永康商场、弘鑫商场为群体的各类电子、电器、通讯设备等商品小区;五是以名人俱乐部、源达娱乐城为群体的娱乐服务区;六是以凤洋蔬菜批发市场为主体的各类蔬果批零小区。建设大市场,促进了大流通,2001年,第三产业值8.69亿元,比增47%。1985年,金峰成为全省首批亿元镇之一。又相继跨入省百强乡镇、省沿海规划试点镇、省星火技术密集区,全国、省小城镇建设试点镇、省园林镇、福州市商贸旺镇及第一流经济强镇等行列。2001年,全镇社会总产值达42.8亿元,上缴国税2097万元、地税1870万元、涉外税321.4万元,农民人均纯收入6310元。
当代的金峰发展的势头也很猛,早在1982年,敢为人先的金峰镇华阳村农民郑良官召集同村人创办了长乐市第一家经编厂,成为福建省乃至全国最早发展经编业的区域之一。1985年,金峰镇陈法官等八户集资六十万元在金峰创办第一家金属压延厂。1993年,该厂扩大为长乐钢铁制品公司与马尾中钢、美籍华人刘文善共组中外合资企业——福州吴航钢铁制品有限公司,投资人民币一亿元,收购占地十六万平方米的国有长乐化肥厂,建设大型轧钢车间,安装具有九十年代国内先进水平的轧钢生产线。该企业已成为长乐最具规模的重点企业。1984年著名社会学家费孝通教授来长乐市考察时,将金峰经编业这种快速蓬勃发展的现象誉为“草根工业”,金峰镇成为了“草根工业”的发祥地而久负盛名。经过20多年的培育和发展,2004年全镇经编企业总数达400多家,产值近40亿元,实现税金入库近4500万元。
金峰经编企业坚持以科技为核心,以创新为灵魂,累计投资4亿多元,引进了包括德国卡尔迈耶、台湾等国家和地区的先进经编设备300多台(套),有力提升了经编产业结构和产品层次,生产的经编产品畅销于美国、欧洲、东南亚等20多个国家和地区以及全国各大相关专业市场。 加强科学管理,推动了企业管理的规范化运作,把企业从家庭式管理中有效地解放出来,金峰经编企业积极推行IS09001国际质量管理认证体系,现有峰院针织、宏达经编、福佳经编、金洋纺塑等10多家企业通过认证,还有几十家企业正在申请中。
金峰镇党委和政府围绕做大做强经编产业集群,依托坚实的经编产业基础和纺织产业链配套成龙的优势,针对民间资金充裕和在外企业家众多的特点,积极带队到省内外走访,以亲情招商感动人,以优惠政策和优化环境吸引人,引导和鼓励了众多在外企业家回乡创办经编项目,推动行业发展进程,壮大了经编产业规模,为金峰经编业的发展增添了新的活力。
在壮大经编业的同时金峰镇着力引导棉纺、化纤等经编上游行业提升规模和档次,加快印染、服装等经编下游产业发展,促进其与经编业的互动发展,降低生产成本,打造和延伸纺织产业链条,提升了整个纺织业发展水平;同时,培育以金峰工业中心片区为核心的金峰工业集中区,不断完善工业发展的配套基础设施建设,从而有效集聚经编企业,已吸引的经编项目投资可达5亿多元,为经编业的发展打造了一个坚实的平台。
上园村的经济状况
共14家店
1. 东街口店福州市八一七路15号红霞新城(万霞大厦)
2. 福新路店福州市晋安区福新中路89号和声工商大厦(现名:时代国际广场)
3. 华大店福州市福飞路1号富洋广场一层
4. 华林路店福州市华林路242号鸿源天城1-2楼
5. 福清一拂街店福州市福清市一拂街远东商业大厦
6. 福清中环广场店福州市福清市元鸿大道1号中环广场
7. 金山榕城广场店福州市金山区金榕路榕城广场11号楼
8.连江玉荷路店福州市连江县玉荷西路河乾购物中心商场二层。
9.万象城店 福州市台江区工业路378号万象城购物中心
10.中亭街店 福州市八一七中路888号金马大厦
11.长乐国际明珠店 长乐市郑和路与西洋路交叉口明珠国际广场
12.仓山则徐广场店 福州市仓山区则徐广场二楼
13.洪山桥店 福州市杨桥西路洪山晨光小区1-2号楼连体
14.闽清华侨城店 福州市闽清县解放大街168号华侨城
苏宁易购是苏宁云商集团股份有限公司于2009年上线的一个B2C网上购物平台,覆盖传统家电、3C电器、日用百货等品类商品。 2009年,“苏宁电器网上商城”更名为“苏宁易购”,2015年8月,苏宁易购正式入驻天猫。 2021年8月30日,苏宁易购发布了2021年半年报。数据显示,2021年1-6月,苏宁易购实现营业收入936.06亿元,净亏损34.5亿元,2020年同期净亏损为1.67亿元。
苏宁易购是苏宁云商集团股份有限公司于2009年上线的一个B2C网上购物平台,覆盖传统家电、3C电器、日用百货等品类商品。 在互联网零售时代,苏宁持续推进智慧零售、场景互联战略,全品类拓展,全渠道在线,全客群融合,并通过开放供应云、用户云、物流云、金融云、营销云,实现从线上到线下,从城市到县镇,从购物中心到社区全覆盖,为消费者提供无处不在的1小时场景生活圈解决方案,全方位覆盖消费者的生活所需。
有谁能提供2004年荣获‘福建省著名商标’的生产企业的名单
上园村是以私营经济为主体,以市场经济为导向的典型农村。截止2003年,村内有股份合作制企业80家,中外合资企业15家,出口创汇企业22家,并有家庭作坊式工商业200多户,有500多人从事第二、三产业。据估计,上园村私营企业、个体户销售总额已超500亿元。其中,全国低压电器行业前两位的正泰集团有限公司(239.52亿)和德力西集团有限公司(173.04 亿)的销售总额就高达400多亿,还有全国防爆电器行业排行第一位的华荣防爆电器有限公司、全国小型断路器产值出口量第一位的森泰电器厂、全国稳压器产销量及出口量第一的鸿宝股份有限公司……而以集体经济名义组建的温州上园集团,只是上园经济的凤毛麟角。众所周知,私营经济是一种很难被准确统计出来的经济。官方发布,2009年上园村村民年人均收入仅为38930元。但是根据《2009胡润百富榜》和《2010胡润百富榜》显示,上园村村民南存辉和胡成中2008年财产分别为25亿元和40亿元,2009年的财产分别为110亿和42亿元。2009年,南存辉个人年收入85亿元、胡成中个人年收入2亿元。仅两人的收入,就可以使2009年上园村的农民人均收入提升5894309元。
2009年,上园村集体净资产6.5亿元,村集体经济收入1540余万元。这只能使2009年上园村的农民人均收入提升10000多元。综上,最保守估计的话,2009年上园村村民年人均收入都不会低于500万!
先锋空调扇维修点介绍
◇◇◇◇◇◇◇海峡西岸正春风◇◇◇◇◇◇◇ 福建省著名商标名单
序号 商标 商品/服务 类别 商标持有人名称 认定时间
1. 双福牌及其图形 工业碳酸钠 第1类 福州耀隆化工集团公司 2001.1.16
2. 一支花及其图形 尿素、碳酸氢氨 第1类 永安智胜化工联合公司 2001.1.16
3. 陶金峰及其图形 高岭土原矿、精细高岭土 第1类 福建省泰宁县精细高岭土厂 2001.1.16
4. 洪洋及其图形 粘合剂.工业用胶先等 第1类 莆田市三江化学工业有限公司 2002.2.8
5. 斑竹及其图形 化肥 第1类 福建石化集团三明化工有限责任公司 2002.2.8
6. 富宝牌及其图形 化肥 第1类 福建省顺昌富宝实业有限公司 2002.2.8
7. 撒得利及图 磷肥,混合肥料 第1类 福建省漳州双赢集团有限公司 2004.6.11
8. 凯松及图 防腐剂,渗透剂 第1类 福建省莆田凯松化工厂 2004.6.11
9. 平川及其图形 松香 第2类 福建省武平县林化工厂 2002.2.8
10. 东海牌及其图形 油漆 第2类 福州化学漆厂 2002.2.8
11. 白莲花及其图形 涂料 第2类 福建白莲花化工有限公司 2002.2.8
12. 龙江牌及图形 油漆 第2类 福建省龙海造漆厂 2003.6.19
13. 百花及其图形 各类漆产品 第2类 福建省连城百花化学股份有限公司 2003.6.19
14. 金日及图形 涂料 第2类 福州金日涂料有限公司 2003.6.19
15. 豪迪、拼音及图形 油漆、涂料、稀释剂 第2类 福建省龙岩市豪迪化工有限公司 2003.6.19
16 金刚及图形 防火、隔热涂料,防水、防腐 装饰涂料 第2类 福建省晋江华强防火涂料厂 2003.6.19
17. 皇后及其图形 化妆品等 第3类 漳州市化学品厂 2002.2.8
18. 梅春及图形 卫生香 第3类 厦门舫昌佛具企业有限公司 2003.6.19
19. 图形 香(卫生香),香木,熏香 第3类 厦门美真香佛具艺品有限公司 2004.6.11
20. 青蛙王子及图 化妆品(儿童系列洗发水等) 第3类 福建双飞日化有限公司 2004.6.11
21. 莱克及其图形 工业用油及油脂 第4类 福建省南安市梅山镇 2003.6.19
22. 片仔癀及其图形 药品。中西成药 第5类 漳州片仔癀集团公司 2002.2.8
23. 力菲及其图形 医用营养饮料等 第5类 龙岩市力菲克药业有限公司 2002.2.8
24. 鼎炉及其图形 中成药 第5类 厦门中药厂 2002.2.8
25. 金日及其图形 洋参丸、洋参茶 第5类 厦门金日制药有限公司 2001.1.16
26. 851 医用营养食物 第5类 福建杨振华851生物科技股份有限公司 2001.1.16
27. 好舒爽 卫生巾 第5类 福建南安恒利纸品有限公司 2001.1.16
28. 安月及其图形 卫生巾、卫生垫 第5类 漳州芗城晓莉卫生用品有限公司 2002.2.8
29. 安乐.安尔乐及其图形 妇女卫生巾 第5类 福建省恒安集团有限公司 2002.2.8
30. 金鹿及其图形 蚊香.杀虫气雾剂等 第5类 福建省金鹿集团公司 2002.2.8
31. 星鲨及其图形 中药成药、新药成药 第5类 厦门星鲨实业总公司 2003.6.19
32. 舒爽及其图形 卫生巾 第5类 福建南安恒利纸品有限公司 2003.6.19
33. 白菜及其图形 农药 第5类 三明市列东街1829号 2003.6.19
34. 水仙及其图形 风油精 第5类 福建青山漳州香料有限公司 2003.6.19
35. 丰及其图形 农药 第5类 福安市城南 2003.6.19
36. 力捷迅 片剂、口服液、冲剂 第5类 福建省闽东力捷迅药业有限公司 2003.6.19
37. 福药及图 西药(大容量注射剂、固体制剂) 第5类 福州海王福药制药有限公司 2004.6.11
38. 青蛙图形 杀虫剂,蚊香 第5类 厦门三圈日化有限公司 2004.6.11
39. 3A及图 各种针剂、中药成药 第5类 福建省三爱药业股份有限公司 2004.6.11
40. 闽发及其图形 铝制建材 第6类 福建省南安市闽发铝厂 2001.1.16
41. 富棱及其图形 钢砂 第6类 龙海市多棱钢砂有限公司 2001.1.16
42. 闽鑫及其图案 铝.金属板等 第6类 福建省华银铝业有限工业有限公司 2002.2.8
43. ML及其图形 涂料铝锭。铝型材等 第6类 福建省南平铝厂 2002.2.8
44. 树形图形 金属建筑材料等 第6类 福建省三钢(集团)有限责任公司 2002.2.8
45. 闽光 普通金属及其合金、金属建筑材料 第6类 福建省三钢(集团)有限责任公司 2003.6.19
46. 图形 钢条 第6类 福建省三山钢铁(集团)有限公司 2004.6.11
47. 福连及图 未加工的锰,半加工的锰,锰粉,锰矿 第6类 福建省连城锰矿 2004.6.11
48. 红旗马及其图形 针织机 第7类 福建红旗股份有限公司 2001.1.16
49. 三重及其图形 压路机、混凝土搅拌机 第7类 厦工集团三明重型机器有限公司 2001.1.16
50. LONGGONG及图形 装载机 第7类 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 2001.1.16
51. 南轴图形 轴承 第7类 福建省南安轴承有限责任公司 2002.2.8
52. 晋工图形 铲运机 第7类 福建省晋江工程机械厂 2002.2.8
53. GANGFA其图形 电机.发电机.水泵 第7类 福安市新汇发电机有限公司 2002.2.8
54. 巨力及其图形 铝活塞 第7类 福建省建瓯巨力活塞有限公司 2002.2.8
55. 金得利及其图形 首饰模具等 第7类 福建省金得利集团有限公司 2002.2.8
56. 浪升及其图形 关节轴承等 第7类 福建龙溪轴承股份有限公司 2002.2.8
57. 福马 针织机械等 第7类 福建革新机器厂 2002.2.8
58. XIAGONG 装载机、推土机 第7类 厦门工程机械股份有限公司 2003.6.19
59. 力佳及其图形 柴油机 第7类 福建力佳股份有限公司 2003.6.19
60. 福柴、拼音及图形 柴油机 第7类 福州金飞鱼柴油机有限公司 2003.6.19
61. NFLG及图形 混凝土搅拌机、沥青制造机、筑路机、多用养路机 第7类 福建省南方路面机械有限公司 2003.6.19
62. 飞雁及图形 金刚石锯片、金刚石磨盘 第7类 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 2003.6.19
63. 图形 电机 第7类 福建天龙电机有限公司 2003.6.19
64. 图形 轴承(机器零件) 第7类 福建省南安市福山五金机电有限公司 2004.6.11
65. 罗威及图 空气压缩机,电焊机 第7类 福建省泉州市力达机械有限公司 2004.6.11
66. DY及图 活塞环 第7类 福建东亚机械有限公司 2004.6.11
67. 图形 发电机,水泵 第7类 福安市太平洋电机有限公司 2004.6.11
68. ABLE图形 电机 第7类 福安市闽东安波电器有限公司 2004.6.11
69. 凯捷利及图 发电机、发动机、水泵 第7类 福建闽东德丰电机有限公司 2004.6.11
70. 飞捷 工业轴承 第7类 福建省永安轴承有限责任公司 2004.6.11
71. 三华及图 曲轴轴瓦,连杆轴瓦,止推轴瓦 第7类 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 2004.6.11
72. 巨鲸图形 叉车 第8类 厦门叉车总厂 2003.6.19
73. AOC 荧幕显示器、电脑 第9类 冠捷电子(福建)有限公司 2001.1.16
74. 飞毛腿 电池充电器 第9类 飞毛腿(福建)电子有限公司 2003.6.19
75. SOGAO 电阻材料、磁性材料和器件 第9类 福州琴声电子有限公司 2002.2.8
76. 九星 电蚊拍 第9类 福州九星企业集团公司 2001.1.16
77. TAKSUN 计算器 第9类 福建省莆田县德基电子有限公司 2001.1.16
78. DAHUA及其图形 蓄电池、电池极板 第9类 福建泉州大华蓄电池有限公司 2002.2.8
79. 龙净及其图形 高压静电除尘用整流设备 第9类 福建龙净环保股份有限公司 2002.2.8
80. 福日及其图形 电视机 第9类 福建日立电视机有限公司 2002.2.8
81. XOCECO 电视机 第9类 厦门华侨电子企业有限公司 2002.2.8
82. 万利达malata 视盘机.音箱.电话等 第9类 万利达集团有限公司 2002.2.8
83. 太阳牌及其图形 电线。电缆 第9类 福建南平电缆股份有限公司 2002.2.8
84. 南孚NANFU 干电池 第9类 福建南平南孚电池有限公司 2002.2.8
85. 新大陆 计算机类 第9类 福建新大陆科技集团有限公司 2002.2.8
86. KELONG 不间断电源 第9类 厦门科华恒盛股份有限公司 2002.2.8
87. 南亚及其图形 整流器 第9类 福建源光亚明电器股份有限公司 2003.6.19
88. 实达及其图形 电子计算机及其外部设备 第9类 福建实达电脑集团股份有限公司 2003.6.19
89. 三圈及其图形 干电池 第9类 厦门三圈日化有限公司 2003.6.19
90. AMOISONIC 音响、激光影碟机 第9类 厦新电子有限公司 2003.6.19
91. 灿坤、EUPA 电熨斗 第9类 厦门灿坤实业股份有限公司 2003.6.19
92. 天广Tian Guang 直流水枪、室内消火栓 第9类 福建省天广集团公司 2003.6.19
93. 图形 室内消火栓、直流水枪、泡沫灭火器 第9类 福建白沙消防工贸公司 2003.6.19
94. YA HENG 蓄电池 第9类 福建省建阳亚亨蓄民池有限公司 2003.6.19
95. 升腾 数据处理设备,计算机外围设备 第9类 福建星网锐捷通讯有限公司 2004.6.11
96. 中福及图 水表 第9类 福州水表厂 2004.6.11
97. 图形 高低压开关柜,高压负荷开关 第9类 厦门协成实业有限公司 2004.6.11
98. 三红及图 电缆,电线 第9类 福建省南平市三红电缆有限公司 2004.6.11
99. 五洲及其图形 医疗保健系列产品 第10类 福建省福安市康华电子医疗仪器厂 2003.6.19
100. 康利特及拼音 医用导管、医用引流管 第10类 福州康利特集团有限公司 2003.6.19
101. 丽声 LISOUND及图 助听器,听力保护器,耳塞 第10类 丽声助听器(福州)有限公司 2004.6.11
102. 中宇及其图形 水暖器材 第11类 福建省中宇集团公司 2001.1.16
103. 申鹭达及图形 水暖设备 第11类 福建省泉州市申鹭达集团有限公司 2001.1.16
104. 辉煌水暖HHSN 水暖装置 第11类 福建辉煌水暖有限公司 2003.6.19
105. 九牧及图 水龙头等水暖管件 第11类 福建省九牧轻工集团有限公司 2004.6.11
106. 福耀及其图形 玻璃 第12类 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2002.2.8
107. 正新牌及其图形 轮胎等 第12类 厦门正新橡胶工业有限公司 2002.2.8
108. PJ及其图形 摩托车配件 第12类 福建省莆田铸锻有限责任公司 2002.2.8
109. JCC 活塞等 第12类 福州钜全汽车配件有限公司 2002.2.8
110. 海燕及其图形 轮胎 第12类 厦门海燕实业有限公司 2003.6.19
111. 东南及图形 汽车 第12类 东南(福建)汽车工业有限公司 2003.6.19
112. 正兴 汽车钢圈 第12类 漳州市芗城正兴汽车钢圈厂 2003.6.19
113. 岩花及其图形 炸药.导火索 第13类 福建永安化工厂 2002.2.8
114. 福龙及图形 乳化炸药 第13类 龙岩红炭山708化工有限公司 2003.6.19
115. CONGLI 收录两用机 第14类 华达集团(福建)有限公司 2001.1.16
116. 金鹭图形 首饰 第14类 厦门市金鹭首饰有限公司 2002.2.8
117. REIDA 钟、表 第14类 福州瑞达电子有限公司 2002.2.8
118. 福辉 珍珠(宝石)、金刚石 第14类 福建省珠宝首饰进出口公司 2003.6.19
119. 鹭岛牌及图形 电容器 第14类 厦门法拉电子股份有限公司 2003.6.19
120. 升邦 SHENGBANG 钟表机件,计时器(时钟) 第14类 石狮市亚洲塑料电子有限公司 2004.6.11
121. 青山及其图形 纸袋纸等 第16类 福建省青山纸业股份有限公司 2002.2.8
122. SAKURA樱花 文件夹、笔记簿 第16类 樱花(福建)包装文具有限公司 2001.1.16
123. 铙山及其图形 机制纸 第16类 福建省建宁县铙山纸业(集团) 有限公司 2001.1.16
124. 心相印 纸尿裤、盒 装面纸等 第16类 晋江市恒安心相印纸制品有限公司 2002.2.8
125. 西瓜太郎及其图形 文具盒、书包 第16、18类 福州市新代文具有限公司 2003.6.19
126. AP 除家具外的办公必需品、日历 第16类 福建恒达集团有限公司 2003.6.19
127. 富兴、拼音及图形 锡纸、包装纸、包装用塑料膜 第16类 福建省石狮市富兴包装材料有限公司 2003.6.19
